Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maxence C. | #1 |
|
Anthony D. | #2 |
|
Remi F. | #3 |
|
Remy G. | #4 |
|
Quentin B. | #5 |
|
Guillaume O. | #6 |
|
Raphael M. | #7 |
|
Sofyan B. | #8 |
|
Kevin F. | #9 |
|
Julien D. | #10 |
|
Mathis B. | #11 |
|
Kenzy D. | #12 |
|
Maamar A. | #13 |
|
Sebastien B. | #14 |
| Staffs | ||
|
Guillaume A. | |
|
Anthony C. | |
|
Julio F. | |
| Participant | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 15:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
US Oiry 2
|
2 - 2 |
SB
SB
|
Coupe DMF AJP Transport
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maxence C. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony D. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remi F. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remy G. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin B. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume O. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael M. | #7 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Sofyan B. | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin F. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis B. | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kenzy D. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maamar A. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastien B. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Guillaume A. | |||||||
|
Anthony C. | |||||||
|
Julio F. | |||||||
| Participants | N° | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||