Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leopold BABIN | ||
Enzo BAUDOUX DA COSTA | ||
Loris DEBIEVE | ||
Nohan GIORDANI | ||
Noe MAILLAU | ||
Santino PETIT | ||
Lea PORREAUX | ||
Matteo SORIAT | ||
Nathael SOUEF HESSMANN | ||
Noa VAILLANT | ||
Lohann PARET SCHALLER | ||
Staffs | ||
Philippe BABIN | ||
Philippe SIMANSKI | ||
Maxime SORIAT | ||
Pierre Henry SOUEF | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 09:30:00 07 sept. 2024 | U13-A | 0 - 4 | Reims Saint-Anne 2 | Championnat District 2 |
2024-04-13 10:00:00 13 avril 2024 | Reims Saint-Anne 2 | F - | U13-A | Championnat District 2 |
2023-09-23 11:00:00 23 sept. 2023 | U13-A | 3 - 5 | EF Reims Saint-Anne | Championnat District 2 |
2022-11-05 10:00:00 05 nov. 2022 | RS STE ANNE EF 1 | 9 - 3 | U13-A | Championnat DISTRICT 1 - U13 |
DÉFAITE AMÈRE !!
Une fois n’est pas coutume, nos jeunes U13 entamaient la rencontre de la meilleure des façons en ouvrant le score après seulement quelques secondes.
Mis en confiance, nos Witryats subissaient les occasions rémoises sans grand danger et c’est même eux qui allaient doubler la mise sur une joli coup franc lointain….mieux encore puisque suite à un coup franc excentré ESW marquait le 3e but.
St Anne poussait malgré tout mais notre gardien ne relâchait aucune des frappes cadrées mais sur l’une des frappes lointaines St Anne trouvait le petit filet pour revenir à 3-1 juste avant la pause.
La seconde mi-temps s’annonçait difficile puisque St Anne lançait toutes ses forces offensives.
Néanmoins, Witry résistait et se procureur de rares mais nettes occasions sans pouvoir inscrire le 4e buts laissant St Anne dans la rencontre.
Les adversaires finissaient par revenir à 3-2 sur une frappe lointaine puis assommaient nos Witryats en concédant un penalty (3-3).
Nos jeunes joueurs tremblaient et étaient pris dans leur dos sur une longue relance ce qui permettait à St Anne de mener pour la première fois de la partie. Ils profitaient même d’une erreur de relance de notre gardien pour enfoncer le clou en toute fin de match.
Après avoir essuyé les larmes,
il faudra juste retenir notre bonne entame de match …
Cette défaite laisse beaucoup de regrets mais laisse quand même de l’espoir après avoir donné du fil à retorde à l’un des favoris du groupe.
Nos jeunes doivent faire preuve:
- De plus de maîtrise technique (surtout quand on mène au score)
- De plus de caractère et de solidarité (surtout quand on se fait rejoindre)
- De plus respecter les consignes
- D’encore plus travailler aux entraînements.
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Leopold BABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo BAUDOUX DA COSTA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loris DEBIEVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nohan GIORDANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe MAILLAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Santino PETIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lea PORREAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo SORIAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathael SOUEF HESSMANN | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa VAILLANT | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lohann PARET SCHALLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Philippe BABIN | ||||||||
Philippe SIMANSKI | ||||||||
Maxime SORIAT | ||||||||
Pierre Henry SOUEF | ||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|