Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maamar A. | #0 |
|
Victor A. | #0 |
|
Sofyan B. | #0 |
|
Sebastien B. | #0 |
|
Clement B. | #0 |
|
Mathis B. | #0 |
|
Quentin B. | #0 |
|
Yanis C. | #0 |
|
Kenzy D. | #0 |
|
Anthony D. | #0 |
|
Adrien F. | #0 |
|
Remi F. | #0 |
|
Rachid H. | #0 |
|
Yves P. | #0 |
| Staff | ||
|
Guillaume A. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 15:00:00 dim. 07 avril 2024 |
SB
|
1 - 3 |
ASSBC Saint Brice Courcelles 2
ASSBC Saint Brice Courcelles 2
|
Championnat
District 3
|
| 2024-02-18 15:00:00 dim. 18 févr. 2024 |
ASSBC Saint-Brice Courcelles 2
|
5 - 1 |
SB
SB
|
Championnat
District 3
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maamar A. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Victor A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sofyan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastien B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kenzy D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adrien F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remi F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rachid H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yves P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Guillaume A. | |||||||
| Participants | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||