Date
Jour du match
dimanche 31 mars
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANDRIVET Calvyn | ||
BALLAND Enzo | ||
BELLENS Clement | ||
BENAMARA Sophiene | ||
COULON Yanis | ||
DE SCHUTTER Hugo | ||
FAIVRE Maxime | ||
FAIVRE Yoan | ||
FLAMBARD Yao | ||
FOQUET Kyle | ||
LEFORT Noe | ||
PARPETTE Corentin | ||
PIEROT Elliot | ||
SOLEGER Theo | ||
Staffs | ||
ANDRIVET Yannick | ||
FREITAS Julio | ||
PEROTIN Roland | ||
QUILLET Claude | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 15:00:00 05 mai 2024 | ES Fagnières 2 | 4 - 2 | SA | Championnat Distrcit 1 |
2024-03-31 15:00:00 31 mars 2024 | ES Fagnières 2 | 3 - 3 | SA | Championnat Distrcit 1 |
2024-01-28 14:30:00 28 janv. 2024 | ES Fagnières 2 | 2 - 2 | SA | Coupe District Séniors |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANDRIVET Calvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BALLAND Enzo | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BELLENS Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENAMARA Sophiene | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COULON Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE SCHUTTER Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIVRE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIVRE Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLAMBARD Yao | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
FOQUET Kyle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFORT Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARPETTE Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIEROT Elliot | #0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
SOLEGER Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANDRIVET Yannick | ||||||||
FREITAS Julio | ||||||||
PEROTIN Roland | ||||||||
QUILLET Claude | ||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|