Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure du match
15H00
Lieu
OIRY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANDRIVET Calvyn | ||
BACHIRI Shain | ||
BALLAND Enzo | ||
BARBOTIN Julien | ||
BELLENS Clement | ||
DE SCHUTTER Hugo | ||
FAIVRE Maxime | ||
FAIVRE Yoan | ||
FLAMBARD Yao | ||
FOQUET Kyle | ||
FOURNIER Thomas | ||
LEFORT Noe | ||
PARPETTE Corentin | ||
PIEROT Elliot | ||
Staffs | ||
ANDRIVET Yannick | ||
BOURDY Michael | ||
CHATELAIN Jean Paul | ||
PEROTIN Roland | ||
QUILLET Claude | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 15:00:00 27 oct. 2024 | US Oiry | 2 - 0 | SA | Championnat District 1 |
2024-04-14 15:00:00 14 avril 2024 | US Oiry | 2 - 3 | SA | Championnat Distrcit 1 |
2023-11-05 14:30:00 05 nov. 2023 | SA | 0 - 3 | US Oiry | Championnat Distrcit 1 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANDRIVET Calvyn | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BACHIRI Shain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BALLAND Enzo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBOTIN Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BELLENS Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE SCHUTTER Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIVRE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIVRE Yoan | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
FLAMBARD Yao | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
FOQUET Kyle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFORT Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARPETTE Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIEROT Elliot | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANDRIVET Yannick | ||||||||
BOURDY Michael | ||||||||
CHATELAIN Jean Paul | ||||||||
PEROTIN Roland | ||||||||
QUILLET Claude | ||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|