Date
Jour du match
mercredi 01 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Jean Boucton - Futsal 3 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Salle / Indoor
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lionel J. | #1 |
|
Christ Emmanuel K. | #3 |
|
Alim B. | #4 |
|
Amine A. | #5 |
|
Thomas R. | #6 |
|
Ryad D. | #7 |
|
Ilyes S. | #8 |
|
Zyad L. | #9 |
|
Darnell M. | #12 |
| Staff | ||
|
Lionel J. | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 16:00:00 mer. 01 nov. 2023 |
S-FUTSAL-A
|
7 - 6 |
Tomblaine GSA
Tomblaine GSA
|
Championnat
Régional 1
|
| 2023-10-29 16:00:00 dim. 29 oct. 2023 |
Tomblaine GSA
|
F - |
S-FUTSAL-A
S-FUTSAL-A
|
Championnat
Régional 1
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lionel J. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Christ Emmanuel K. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alim B. | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Amine A. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ryad D. | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ilyes S. | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zyad L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Darnell M. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Lionel J. | |||||||
| Participants | N° | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||