Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Jean Boucton 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LÈS-REIMS
Surface
Salle / Indoor
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lionel JACQUET | #1 | |
Christ Emmanuel KOUBA | #3 | |
Alim BALIKCI | #4 | |
Amine AOUN | #5 | |
Kyle FOQUET | #6 | |
Ilyes SAYOUD | #8 | |
Zyad LAMOURI | #9 | |
Younes NACHATE | #10 | |
Reda SLIMANI | #11 | |
Thomas RONCIAUX | #12 | |
Staff | ||
Lionel JACQUET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:30:00 13 avril 2024 | S-FUTSAL-A | 9 - 4 | Futsal Grand Verdun | Championnat Régional 1 |
2024-03-02 20:00:00 02 mars 2024 | Futsal Grand Verdun | 3 - 3 | S-FUTSAL-A | Championnat Régional 1 |
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | Futsal Grand Verdun | 3 - 6 | S-FUTSAL-A | Championnat Régional 1 |
2023-10-14 16:00:00 14 oct. 2023 | S-FUTSAL-A | 1 - 4 | Futsal Grand Verdun | Championnat Régional 1 |
2023-04-29 20:00:00 29 avril 2023 | FUTSAL GRAND VERDUN 1 | 8 - 5 | S-FUTSAL-A | Championnat REGIONAL 1 |
2023-03-17 21:00:00 17 mars 2023 | S-FUTSAL-A | 9 - 6 | FUTSAL GRAND VERDUN 1 | Championnat REGIONAL 1 |
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | S-FUTSAL-A | 2 - 5 | FUTSAL GRAND VERDUN 1 | Championnat REGIONAL 1 |
2022-10-08 16:00:00 08 oct. 2022 | FUTSAL GRAND VERDUN 1 | 4 - 1 | S-FUTSAL-A | Championnat REGIONAL 1 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lionel JACQUET | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christ Emmanuel KOUBA | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alim BALIKCI | #4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Amine AOUN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kyle FOQUET | #6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Ilyes SAYOUD | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zyad LAMOURI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Younes NACHATE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reda SLIMANI | #11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Thomas RONCIAUX | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Lionel JACQUET | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|