Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leopold BABIN | ||
Evan BARTHELEMY | ||
Noe BOULEAU GOUSSIN | ||
Nohan GIORDANI | ||
Matt JAEGER | ||
Lohann PARET SCHALLER | ||
Lea PORREAUX | ||
Gael SIMANSKI | ||
Matteo SORIAT | ||
Nathael SOUEF HESSMANN | ||
Noa VAILLANT | ||
Staffs | ||
Jean ADAM | ||
Philippe BABIN | ||
Philippe SIMANSKI | ||
Maxime SORIAT | ||
Pierre Henry SOUEF | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 12:00:00 10 févr. 2024 | US Fismes | 0 - 4 | U13-A | Amical |
2023-08-26 10:00:00 26 août 2023 | U13-A | 2 - 1 | US Fismes Ardre Vesle | Amical |
2023-05-13 10:00:00 13 mai 2023 | FISMES ARDRE VESLE 1 | 3 - 2 | U13-A | Championnat DISTRICT 1 - U13 |
2022-11-19 09:30:00 19 nov. 2022 | Fismes | 5 - 2 | U13-A | Amical |
2022-08-27 10:00:00 27 août 2022 | US Fismes Ardre Vesle | 2 - 3 | U13-A | Amical |
L’HEURE DE LA REPRISE A SONNÉE
Après 4 bonnes séances d’entraînement pour une petite partie de l’effectif, c’était aujourd’hui face à Fismes et sur nos terres witryates, la première rencontre amicale de la nouvelle saison pour les U13.
Les objectifs étaient de poursuivre la préparation en ne ménageant pas les efforts et d’obtenir une maîtrise collective du ballon.
Les joueurs ont dans l’ensemble remplis ces objectifs pour s’imposer 2-1 dans les ultimes minutes.
Nos jeunes U13 avaient plutôt bien débuté la rencontre avec une large possession mais sans se créer de réelles occasions et nous terminions le 1er quart temps à 0-0.
Par la suite, malgré une moindre maîtrise, nos jeunes se créer des situations mais butaient sur un excellent gardien adverse et c’est sur une perte de balle évitable dans l’axe que nous prenions un contre qui terminait par lober notre gardien sur un CSC.
Menaient 0-1 à la pause, nos garçons ne se focalisaient pas sur le score et tentaient à nouveau de prendre le jeu à leur compte mais encore une fois nos occasions se terminaient dans les gants du gardien qui nous stoppait un penalty. Et lorsque celui était enfin battu le cuir finissait sur le poteau….
Dans le dernier quart d’heure les équipes jouaient le tout pour le tout et nos U13 poussaient de plus en plus. Notre gardien soulageait sa défense sur de belles sorties ce qui permettait à l’équipe d’y croire …et ils avaient raison puisqu’ils revenaient avec l’aide d’un CSC (en notre faveur) puis en tout de fin de match sur une action bien suivi par Evan à bout portant.
Aujourd’hui nos jeunes ont eu le mérite d’y croire jusqu’au bout et d’être solidaire.
Néanmoins ils faut qu’ils prennent conscience qu’ils doivent encore faire des efforts à l’entraînement pour être encore meilleur le samedi.
Souhaitons la bienvenue a Matt et Evan pour leur première sous le maillot de ES Witry.
Place au championnat…. Avant la rentrée des classes 😉
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Leopold BABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan BARTHELEMY | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe BOULEAU GOUSSIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nohan GIORDANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matt JAEGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lohann PARET SCHALLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lea PORREAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gael SIMANSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo SORIAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathael SOUEF HESSMANN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa VAILLANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jean ADAM | ||||||||
Philippe BABIN | ||||||||
Philippe SIMANSKI | ||||||||
Maxime SORIAT | ||||||||
Pierre Henry SOUEF | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|