Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaspard DUPONT | ||
Lukas GOUGELET | ||
Jules LAGOUARDE JANOCHA | ||
Isaac LECOQ | ||
Trystan LEMAIRE | ||
Thibault LUGNIER | ||
Gilles MURA | ||
Eliott SARAZIN | ||
Saad VADEL | ||
Victor FOURCADE | ||
Staffs | ||
Anthony CORREAUX | ||
Christophe GEANT | ||
Alain GOUGELET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 09:30:00 28 sept. 2024 | U13-A | 5 - 2 | AS Taissy | Championnat District 2 |
2023-09-02 10:00:00 02 sept. 2023 | AS Taissy | 4 - 4 | U13-A | Amical |
2023-04-08 10:00:00 08 avril 2023 | TAISSY AS 1 | 1 - 2 | U13-A | Championnat DISTRICT 1 - U13 |
2022-12-10 09:00:00 10 déc. 2022 | AS TAISSY | 3 - 7 | U13-A | Futsal U13 |
2022-11-16 15:00:00 16 nov. 2022 | U13-A | 0 - 0 | TAISSY AS 1 | Championnat DISTRICT 1 - U13 |
Taissy 1 / 2 Witry
Une victoire méritée contre une équipe de Taissy bien décidée à l'emporter.
Malgré notre bon résultat contre Betheny mercredi dernier il est important de rappeler à l'équipe qu'il ne faut pas sous-estimer notre adversaire du jour.
Dans le vestiaire les consignes sont claires et précises juste ce qu'il faut pour mettre les bleus en confiance.
Dès les premières minutes on voit que le match n'est pas gagné d'avance surtout que notre hôte ouvre rapidement le score.
Deux solutions s'offrent à nous, baisser les bras comme on a pu le faire par le passé ou ne rien lâcher, rester combatifs et soudés, les bleus optent pour la deuxième.
Sur une passe de Gaspard, Isaac partira sur son côté bien décidé à égaliser avant la mi-temps, une fois le ballon au fond des filets nous allons pouvoir aborder la deuxième période plus sereinement.
À la reprise les coachs sont confiants car les bleus se sont donnés à 100 %, l'équipe est homogène et soudée malgré des Taissotins très combatifs avec un gardien plutôt efficace.
Une deuxième période toujours aussi intense, des adversaires qui poussent notre défense à la faute mais nous avons retenu les erreurs commises à Epernay et les quelques ballons qui passent au travers seront magnifiquement repoussés par Eliott.
Toujours aussi motivés nos milieux de terrain multiplient les actions offensives sans succès, on notera une belle frappe de Trystan qui malheureusement ne trouvera pas les filets adverses, un Gilles très efficace à la récupération de balles qui semble avoir compris que dribbler ne sert qu'à épater les petites copines dans la cours de récréation.
Une faute non sifflée sur Saad proche de la surface adverse ne fera que motiver ce dernier à offrir à notre attaquant le ballon de la victoire, quelques gestes techniques suffiront à Lukas pour tromper défenseurs et gardien.
Bravo les bleus mais Taissy nous met la pression sur la fin du match, les 30 minutes sont passées et l'arbitre décide d'ajouter 3 minutes de temps de jeu.
Rien ne changera la victoire nous appartient.
Félicitations à toute l'équipe et plus particulièrement à Eliott, Gilles et Trystan qui en élevant leurs niveaux nous prouvent qu'ils sont capables d'intégrer une équipe D1.
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gaspard DUPONT | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Lukas GOUGELET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules LAGOUARDE JANOCHA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaac LECOQ | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Trystan LEMAIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibault LUGNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gilles MURA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliott SARAZIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saad VADEL | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Victor FOURCADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Anthony CORREAUX | ||||||||
Christophe GEANT | ||||||||
Alain GOUGELET | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|