Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leopold BABIN | ||
Adem BAZIN | ||
Nohan GIORDANI | ||
Noe MAILLAU | ||
Lohann PARET SCHALLER | ||
Santino PETIT | ||
Lea PORREAUX | ||
Matteo SORIAT | ||
Nathael SOUEF HESSMANN | ||
Noa VAILLANT | ||
Staffs | ||
Jean ADAM | ||
Philippe BABIN | ||
Philippe SIMANSKI | ||
Maxime SORIAT | ||
Pierre Henry SOUEF | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-04 09:30:00 04 nov. 2023 | U13-B | 1 - 3 | REIMS STE ANNE 32 | Championnat District 2 |
2023-03-04 09:30:00 04 mars 2023 | REIMS STE ANNE | 2 - 2 | U13-B | Championnat DISTRICT 1 - U12 |
2023-02-25 09:30:00 25 févr. 2023 | Reims Ste Anne | 5 - 2 | U13-B | DMF U12 |
2023-01-07 12:30:00 07 janv. 2023 | EF REIMS SAINT-ANNE | 2 - 2 | U13-B | Amical |
2022-11-05 10:00:00 05 nov. 2022 | REIMS STE ANNE 3 | 8 - 6 | U13-B | Championnat DISTRICT 1 - U12 |
ÇA NE PASSE PAS …
Cela s’arrête là pour nos U12. Nous ne ramènerons pas la coupe à la maison.
C’est à 09h30 que le coup d’envoi de la rencontre était donné depuis le stade Pires de St Anne, après que nos Witryats aient remporté (3-4) la traditionnelle séance de tir aux buts d’avant match de coupe.
Tout de suite notre équipe était mise sous pression et nos jeunes ne parvenaient à prendre un peu de maîtrise.
L’enjeu ?? Pourtant nous étions pas favoris …
La frousse de jouer une équipe supposée plus forte ?? Peut être …
C’est sur une superbe frappe de loin puis sur un coup franc repoussé par Santino devant une défense trop passive que les locaux menaient 2-0.
Une belle réaction de nos joueurs sur un coup franc bien suivi par Noé M. permettait à nos U12 de revenir dans la partie. Ils parvenaient même à égaliser par Noa suite à un bon pressing.
La mi-temps était sifflée sur un score de parité qui malgré la domination rémoise, permettait à nos garçons d’y croire.
Malheureusement, la seconde partie de la rencontre était compliqué pour nos jeunes qui subissaient les assauts des rouge et blanc. Santino retardait l’échéance mais St Anne finissait par reprendre l’avantage et même prendre le large.
A 4-2, nos courageux garçons semblaient ne plus y croire malgré quelques contres.
Un penalty en fin de match scellé le score et la victoire (plutôt mérité) de St Anne.
La joie de nos adverses montrait tout de même qu’ils n’était pas des plus confiant avant la rencontre.
Nos garçons devront faire preuve de plus de sang froid (lucidité pour le bon choix ou le bon geste), plus de caractère et avec un état d’esprit plus collectif pour effacer la frustration d’aujourd’hui.
Seul, nous ne parviendrons pas à gagner.
Une pensée au capitaine du jour Noé M. blessé au poignet.
En espérant qu’il soit de nouveau vite opérationnel.
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Leopold BABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adem BAZIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nohan GIORDANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe MAILLAU | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lohann PARET SCHALLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Santino PETIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lea PORREAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo SORIAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathael SOUEF HESSMANN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa VAILLANT | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jean ADAM | ||||||||
Philippe BABIN | ||||||||
Philippe SIMANSKI | ||||||||
Maxime SORIAT | ||||||||
Pierre Henry SOUEF | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|