Date
Jour du match
dimanche 28 août
Heure de rendez-vous
13H49
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMAGLIO Maxence | ||
ANDRIVET Calvyn | ||
BADAJ Sofyan | ||
CHAPPEL Simon | ||
CORREAUX Maxence | ||
COUTURIER Mayckel | ||
DA ROCHA ALVES Julien | ||
DEL BURGO Theo | ||
FLAMBARD Yao | ||
FREITAS Remi | ||
JACQUESSON Theo | ||
LEFORT Noe | ||
LEFORT Romeo | ||
LEROY Kevin | ||
LOMBARDO Cedric | ||
MOUMNI Mehdi | ||
OLIVIN Dylan | ||
OLIVIN Maxime | ||
PINTO MONTEIRO Lorenzo | ||
RENARD Jean-Charles | ||
SANZEY BUSSON Charles | ||
TELLIER Mathieu | ||
Staffs | ||
CORREAUX Anthony | ||
FEITAS Serge | ||
FREITAS Julio | ||
PEROTIN Roland | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-08-28 15:00:00 28 août 2022 | Soissonc IFC | 2 - 0 | SA | Amical |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AMAGLIO Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANDRIVET Calvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BADAJ Sofyan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPPEL Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORREAUX Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUTURIER Mayckel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DA ROCHA ALVES Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL BURGO Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLAMBARD Yao | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FREITAS Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACQUESSON Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFORT Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFORT Romeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEROY Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOMBARDO Cedric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUMNI Mehdi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLIVIN Dylan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLIVIN Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINTO MONTEIRO Lorenzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENARD Jean-Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANZEY BUSSON Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TELLIER Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CORREAUX Anthony | ||||||||
FEITAS Serge | ||||||||
FREITAS Julio | ||||||||
PEROTIN Roland | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|