Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure du match
16H00
Lieu
BETHENY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noe B. | #1 |
|
Gael S. | #2 |
|
Leopold B. | #3 |
|
Liam G. | #4 |
|
Matteo S. | #5 |
|
Constant B. | #6 |
|
Noe M. | #7 |
|
Remi P. | #8 |
|
Noa V. | #9 |
|
Leo T. | #10 |
|
Nathael S. | #11 |
|
Martin V. | #12 |
|
Jules S. | #13 |
|
Maxime J. | #14 |
| Staffs | ||
|
Julien D. | |
|
Hugo S. | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 16:00:00 sam. 19 sept. 2026 |
Betheny FC
|
2 - 1 |
U16
U16
|
Championnat
Régional 2
|
| 2025-08-23 15:00:00 sam. 23 août 2025 |
U16
|
3 - 2 |
Bétheny FC
Bétheny FC
|
Amical
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Noe B. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gael S. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leopold B. | #3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Liam G. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo S. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Constant B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noe M. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remi P. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa V. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo T. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathael S. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin V. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime J. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Julien D. | |||||||
|
Hugo S. | |||||||
| Participants | N° | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||