Date
Jour du match
samedi 05 septembre
Heure de rendez-vous
11H25
Heure du match
16H00
Lieu
JOINVILLE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Marc B. | #1 |
|
Gael S. | #2 |
|
Leopold B. | #3 |
|
Jules M. | #4 |
|
Liam G. | #5 |
|
Martin V. | #6 |
|
Noe M. | #7 |
|
Constant B. | #8 |
|
Noa V. | #9 |
|
Leo T. | #10 |
|
Nathael S. | #11 |
|
Maxime J. | #12 |
|
Remi P. | #13 |
| Staff | ||
|
Julien D. | |
| Participant | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 16:00:00 sam. 05 sept. 2026 |
Ecole Marne Rongeant
|
2 - 2 |
U16
U16
|
Championnat
Régional 2
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Marc B. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gael S. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leopold B. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules M. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Liam G. | #5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Martin V. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noe M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Constant B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa V. | #9 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Leo T. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathael S. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime J. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remi P. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Julien D. | |||||||
| Participants | N° | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||