Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Jean Boucton - Futsal 3 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Salle / Indoor
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Amine A. | #0 |
|
Islam A. | #0 |
|
Lucien B. | #0 |
|
Ryad D. | #0 |
|
Kyle F. | #0 |
|
Younes N. | #0 |
|
Thomas R. | #0 |
|
Reda S. | #0 |
|
Axel T. | #0 |
| Staff | ||
|
Yann H. | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-03 17:30:00 sam. 03 déc. 2022 |
FUTSAL CL. CHAPELAIN 1
|
7 - 8 |
S-FUTSAL-A
S-FUTSAL-A
|
Championnat
REGIONAL 1
|
| 2022-10-15 15:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
S-FUTSAL-A
|
7 - 2 |
FUTSAL CL. CHAPELAIN 1
FUTSAL CL. CHAPELAIN 1
|
Championnat
REGIONAL 1
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Amine A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Islam A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucien B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ryad D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kyle F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Younes N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Reda S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Yann H. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||