Date
Jour du match
samedi 29 août
Heure du match
?
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1er Tour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ismail A. | |
|
Benoit A. | |
|
Kais B. | |
|
Gaspard D. | |
|
Eliot D. | |
|
Hugo F. | |
|
Thibault F. | |
|
Victor F. | |
|
Louis F. | |
|
Simon G. | |
|
Rayane L. | |
|
Trystan L. | |
|
Timeo T. | |
|
Saad V. | |
| Staffs | ||
|
Rudy C. | |
|
Jeremy D. | |
|
Joel F. | |
|
Julien G. | |
|
Christophe G. | |
|
Jean Francois L. | |
|
Mathieu S. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 00:00:00 sam. 29 août 2026 |
US Avize Grauves
|
3 - 0 |
U17
U17
|
Coupe Gambardella
|
| 2025-09-13 15:30:00 sam. 13 sept. 2025 |
US Avize Grauves
|
1 - 0 |
U18
U18
|
Championnat
District 1
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Ismail A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Benoit A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kais B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard D. | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Eliot D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo F. | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Thibault F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Victor F. | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Louis F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Simon G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rayane L. | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Trystan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timeo T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Saad V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Rudy C. | |||||||
|
Jeremy D. | |||||||
|
Joel F. | |||||||
|
Julien G. | |||||||
|
Christophe G. | |||||||
|
Jean Francois L. | |||||||
|
Mathieu S. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||