Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 13:30:00 21 oct. 2023 | FC Vallée de la Suippe | 0 - 0 | U8-U9 | Plateau U8-U9 Plateaux District Marne |
2022-10-22 13:30:00 22 oct. 2022 | FC Vallée de la Suippe | 0 - 0 | U8-U9 | Championnat Plateaux District |
2022-10-08 13:30:00 08 oct. 2022 | FC Vallée de la Suippe | 0 - 0 | U8-U9 | Championnat Plateaux District |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|