Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
1/4 de Finale
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maxence C. | #1 |
|
Jules F. | #2 |
|
Emeric L. | #3 |
|
Laurent O. | #4 |
|
Yoan F. | #5 |
|
Clement R. | #6 |
|
Julien D. | #7 |
|
Lucas W. | #8 |
|
Gael B. | #9 |
|
Theo S. | #10 |
|
Pierre M. | #11 |
|
Matteo D. | #12 |
|
Anthony D. | #13 |
|
Titouan P. | #14 |
| Staffs | ||
|
Anthony C. | |
|
David F. | |
|
Damien G. | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 13:30:00 dim. 08 mars 2026 |
SB
|
1 - 4 |
Reims Athlétic FC
Reims Athlétic FC
|
Coupe DMF AJP Transport
|
| 2025-03-16 15:00:00 dim. 16 mars 2025 |
FC Reims Athletic
|
4 - 1 |
SB
SB
|
Championnat
District 3
|
| 2024-10-06 15:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
SB
|
2 - 0 |
Reims Athletic FC
Reims Athletic FC
|
Championnat
District 3
|
| 2024-03-31 15:00:00 dim. 31 mars 2024 |
REIMS ATHLETIC FC 1
|
2 - 2 |
SB
SB
|
Championnat
District 3
|
| 2023-09-10 15:00:00 dim. 10 sept. 2023 |
SB
|
4 - 1 |
Reims Athletic FC
Reims Athletic FC
|
Championnat
District 3
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maxence C. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules F. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emeric L. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurent O. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yoan F. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Clement R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien D. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas W. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gael B. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo S. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre M. | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo D. | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Anthony D. | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Titouan P. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Anthony C. | |||||||
|
David F. | |||||||
|
Damien G. | |||||||
| Participants | N° | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||