Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure du match
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3ème Tour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CORREAUX Maxence | #1 |
|
LEFORT Noe | #2 |
|
FLAMBARD Yao | #3 |
|
BACHIRI Shain | #4 |
|
DE FREITAS Corentin | #5 |
|
BENAMARA Sophiene | #6 |
|
BARBOTIN Julien | #7 |
|
NAJIB Oussama | #8 |
|
LECLAIRE Gabin | #9 |
|
FAIVRE Maxime | #10 |
|
MARCELIN Jovany | #11 |
|
ANDRIVET Calvyn | #12 |
|
ABIA Mikala | #13 |
|
KOHN Bryan | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
BOURDY Michael | |
|
PEROTIN Roland | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 14:30:00 dim. 14 déc. 2025 |
FC Pays de France
|
1 - 7 |
SA
|
Coupe District Séniors |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CORREAUX Maxence | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Noe | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE FREITAS Corentin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
NAJIB Oussama | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LECLAIRE Gabin | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Jovany | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ABIA Mikala | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KOHN Bryan | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
BOURDY Michael | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 7 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||