Date
Jour du match
mardi 11 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
2ème Tour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maxence C. | #1 |
|
Damien P. | #2 |
|
Anthony D. | #3 |
|
Yoan F. | #4 |
|
Jules F. | #5 |
|
Clement R. | #6 |
|
Julien D. | #7 |
|
Matteo D. | #8 |
|
Gael B. | #9 |
|
Lucas W. | #10 |
|
Marvyn B. | #11 |
|
Emilien C. | #12 |
| Staffs | ||
|
Anthony C. | |
|
David F. | |
|
Damien G. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 14:30:00 mar. 11 nov. 2025 |
SB
|
3 - 0 |
AS Taissy
|
Coupe DMF AJP Transport |
| 2025-04-06 15:00:00 dim. 06 avril 2025 |
AS Taissy
|
- F |
SB
|
Championnat District 3 |
| 2024-10-27 15:00:00 dim. 27 oct. 2024 |
SB
|
- F |
AS Taissy
|
Championnat District 3 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maxence C. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damien P. | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony D. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yoan F. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules F. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien D. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo D. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gael B. | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas W. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marvyn B. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emilien C. | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Anthony C. | |||||||
|
David F. | |||||||
|
Damien G. | |||||||
| Adhérent | N° | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||