Date
Jour du match
mardi 11 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
3ème Tour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PIEZEL Dayan | #1 |
|
OLIVIER Laurent | #2 |
|
BOUZIDI Celian | #3 |
|
BACHIRI Shain | #4 |
|
FOURNIER Thomas | #5 |
|
SOLEGER Theo | #6 |
|
ANDRIVET Calvyn | #7 |
|
FOQUET Kyle | #8 |
|
ABIA Mikala | #9 |
|
MARCELIN Jovany | #10 |
|
AMICHE Maamar | #11 |
|
CHABBERT Beranger | #12 |
|
FLAMBARD Yao | #13 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
BOURDY Michael | |
|
FREITAS Julio | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 14:30:00 mar. 11 nov. 2025 |
SÉNIORS A
|
1 - 3 |
Sporting Club Reims
|
Challenge Eric Collinet |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
PIEZEL Dayan | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OLIVIER Laurent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUZIDI Celian | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOURNIER Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOLEGER Theo | #6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOQUET Kyle | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ABIA Mikala | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Jovany | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AMICHE Maamar | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHABBERT Beranger | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
BOURDY Michael | |||||||
|
FREITAS Julio | |||||||
| Adhérent | N° | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||