Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
14H55
Heure du match
16H00
Lieu
STADE JEAN-CLAUDE BERNARD Rue Du Stade 08140 BAZEILLES
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
1er Tour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hugo H. | #1 |
|
Trystan L. | #2 |
|
Victor F. | #3 |
|
Yazid N. | #4 |
|
Marius J. | #5 |
|
Thibault F. | #6 |
|
Isaac L. | #7 |
|
Saad V. | #8 |
|
Simon G. | #9 |
|
Timeo T. | #10 |
|
Hugo F. | #11 |
|
Amir O. | #12 |
|
Ethan N. | #13 |
| Staffs | ||
|
Rudy C. | |
|
Christophe G. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 16:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
US Bazeilles
|
3 - 4 |
U16
U16
|
CGE U17
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Hugo H. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Trystan L. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Victor F. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yazid N. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius J. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thibault F. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Isaac L. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Saad V. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Simon G. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timeo T. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo F. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Amir O. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ethan N. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Rudy C. | |||||||
|
Christophe G. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||