Date
Jour du match
dimanche 14 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PIEZEL Dayan | #1 |
|
LEFORT Noe | #2 |
|
KOHN Bryan | #3 |
|
PARPETTE Corentin | #4 |
|
BACHIRI Shain | #5 |
|
BENAMARA Sophiene | #6 |
|
BARBOTIN Julien | #7 |
|
FAIVRE Maxime | #8 |
|
ABIA Mikala | #9 |
|
ANDRIVET Calvyn | #10 |
|
FOQUET Kyle | #11 |
|
FLAMBARD Yao | #12 |
|
SOLEGER Theo | #13 |
|
MARCELIN Jovany | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
PEROTIN Roland | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 15:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
Heiltz Maurupt
|
1 - 8 |
SÉNIORS A
|
Challenge Eric Collinet |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
PIEZEL Dayan | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Noe | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KOHN Bryan | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PARPETTE Corentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ABIA Mikala | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOQUET Kyle | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOLEGER Theo | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Jovany | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
| Adhérent | N° | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||