Date
Jour du match
dimanche 14 septembre
Heure de rendez-vous
09H20
Heure du match
10H00
Lieu
CHALONS EN CHAMPAGNE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Marc B. | #1 |
|
Matteo S. | #2 |
|
Gael S. | #3 |
|
Liam G. | #4 |
|
Leopold B. | #5 |
|
Jules S. | #6 |
|
Jules M. | #7 |
|
Martin V. | #8 |
|
Noa V. | #9 |
|
Leo T. | #10 |
|
Nohan G. | #11 |
|
Sacha B. | #12 |
|
Lohann P. | #13 |
|
Maxime R. | #14 |
| Staffs | ||
|
Julien D. | |
|
Ivan N. | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 10:00:00 dim. 05 avril 2026 |
ASPTT Châlons
|
0 - 4 |
U15
U15
|
Coupe DMF U15
|
| 2025-09-14 10:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
ASPTT Châlons
|
2 - 4 |
U15
U15
|
Championnat
Inter-District
|
| 2024-09-22 10:00:00 dim. 22 sept. 2024 |
U15
|
4 - 0 |
ASPTT Châlons
ASPTT Châlons
|
Championnat
Inter-District
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Marc B. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo S. | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gael S. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Liam G. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leopold B. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules S. | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Jules M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin V. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa V. | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo T. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nohan G. | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sacha B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lohann P. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime R. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Julien D. | |||||||
|
Ivan N. | |||||||
| Participants | N° | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||