Date
Jour du match
dimanche 26 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maxence CORREAUX | #1 |
|
Anthony DUC | #2 |
|
Emeric LEBEAUX | #3 |
|
Laurent OLIVIER | #4 |
|
Damien POUILLON | #5 |
|
Clement RAVIGNEAUX | #6 |
|
Pierre MEUNIER | #7 |
|
Lucas WTOREK | #8 |
|
Gael BOURA ABDOU | #9 |
|
Marvyn BENTO RODRIGUES | #10 |
|
Matteo DUPUY | #11 |
|
Ayoub ALLAM | #12 |
|
Celian BOUZIDI | #12 |
|
Julien DA ROCHA ALVES | #14 |
| Staffs | ||
|
Anthony CORREAUX | |
|
David FILLOLS | |
|
Damien GOBERT | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 15:00:00 dim. 26 oct. 2025 |
SB
|
7 - 1 |
FC Bezannes 2050
|
Championnat District 3 |
| 2025-02-23 15:00:00 dim. 23 févr. 2025 |
FC Bezannes 2050
|
1 - 2 |
SB
|
Championnat District 3 |
| 2024-09-08 15:00:00 dim. 08 sept. 2024 |
SB
|
2 - 0 |
FC Bezannes
|
Championnat District 3 |
| 2024-03-24 15:00:00 dim. 24 mars 2024 |
SB
|
3 - 2 |
FC Bezannes 2050
|
Championnat District 3 |
| 2023-11-26 14:30:00 dim. 26 nov. 2023 |
FC Bezannes 2050
|
1 - 2 |
SB
|
Championnat District 3 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maxence CORREAUX | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony DUC | #2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Emeric LEBEAUX | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurent OLIVIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damien POUILLON | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement RAVIGNEAUX | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre MEUNIER | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas WTOREK | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gael BOURA ABDOU | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marvyn BENTO RODRIGUES | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo DUPUY | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ayoub ALLAM | #12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Celian BOUZIDI | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien DA ROCHA ALVES | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Anthony CORREAUX | |||||||
|
David FILLOLS | |||||||
|
Damien GOBERT | |||||||
| Adhérent | N° | 7 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||