Date
Jour du match
dimanche 19 avril
Heure du match
15H00
Lieu
COURCY
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Beranger C. | #1 |
|
Yao F. | #2 |
|
Noe L. | #3 |
|
Shain B. | #4 |
|
Thomas F. | #5 |
|
Sophiene B. | #6 |
|
Julien B. | #7 |
|
Maxime F. | #8 |
|
Damien D. | #9 |
|
Corentin D. | #10 |
|
Kyle F. | #11 |
|
Calvyn A. | #12 |
|
Corentin P. | #13 |
|
Mikala A. | #14 |
| Staffs | ||
|
Yannick A. | |
|
Michael B. | |
|
Roland P. | |
|
Claude Q. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 15:00:00 dim. 19 avril 2026 |
Nord Champagne FC
|
2 - 0 |
SA
SA
|
Championnat
District 1
|
| 2025-11-02 14:30:00 dim. 02 nov. 2025 |
SA
|
1 - 5 |
Nord Champagne FC
Nord Champagne FC
|
Championnat
District 1
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Beranger C. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yao F. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noe L. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Shain B. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas F. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sophiene B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien B. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime F. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damien D. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kyle F. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Calvyn A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin P. | #13 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Mikala A. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Yannick A. | |||||||
|
Michael B. | |||||||
|
Roland P. | |||||||
|
Claude Q. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||