Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
GUEUX
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHABBERT Beranger | #1 |
|
KOHN Bryan | #2 |
|
BOUZIDI Celian | #3 |
|
BENAMARA Sophiene | #4 |
|
BACHIRI Shain | #5 |
|
BARBOTIN Julien | #6 |
|
SOLEGER Theo | #7 |
|
ANDRIVET Calvyn | #8 |
|
ABIA Mikala | #9 |
|
MARCELIN Jovany | #10 |
|
DA ROCHA ALVES Julien | #11 |
|
AMICHE Maamar | #12 |
|
DE FREITAS Corentin | #13 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
BOURDY Michael | |
|
PEROTIN Roland | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 14:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
AS Gueux
|
3 - 0 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2025-04-13 15:00:00 dim. 13 avril 2025 |
AS Gueux
|
4 - 1 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2024-11-03 14:30:00 dim. 03 nov. 2024 |
SA
|
3 - 2 |
AS Gueux
|
Championnat District 1 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHABBERT Beranger | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KOHN Bryan | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUZIDI Celian | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOLEGER Theo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ABIA Mikala | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Jovany | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DA ROCHA ALVES Julien | #11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
AMICHE Maamar | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE FREITAS Corentin | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
BOURDY Michael | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||