Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
ST MARTIN SUR LE PRE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louis F. | #1 |
|
Thibault L. | #2 |
|
Leopold B. | #3 |
|
Yazid N. | #4 |
|
Marius J. | #5 |
|
Ylann C. | #6 |
|
Gaspard D. | #7 |
|
Thibault F. | #8 |
|
Hugo F. | #9 |
|
Saad V. | #10 |
|
Mehdi B. | #11 |
|
Isaac L. | #12 |
|
Jules M. | #13 |
|
Matteo S. | #14 |
| Staff | ||
|
Rudy C. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 14:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
FC Saint Martin sur le Pré
|
2 - 4 |
U16
U16
|
Championnat
Régional 2
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Louis F. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thibault L. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leopold B. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yazid N. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius J. | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ylann C. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard D. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thibault F. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo F. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Saad V. | #10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Mehdi B. | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Isaac L. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules M. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo S. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Rudy C. | |||||||
| Participants | N° | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||