Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
VILLERUPT
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louis F. | #1 |
|
Trystan L. | #2 |
|
Victor F. | #3 |
|
Yazid N. | #4 |
|
Marius J. | #5 |
|
Thibault F. | #6 |
|
Timeo T. | #7 |
|
Gaspard D. | #8 |
|
Simon G. | #9 |
|
Saad V. | #10 |
|
Jules M. | #11 |
|
Thibault L. | #12 |
|
Amir O. | #13 |
|
Leopold B. | #14 |
| Staffs | ||
|
Rudy C. | |
|
Jeremy D. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 14:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
ES Villerupt Thil
|
1 - 0 |
U16
U16
|
Championnat
Régional 2
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Louis F. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Trystan L. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Victor F. | #3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Yazid N. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius J. | #5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Thibault F. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timeo T. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard D. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Simon G. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Saad V. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules M. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thibault L. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Amir O. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leopold B. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Rudy C. | |||||||
|
Jeremy D. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||