Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
08H40
à Stade des frères Lauvaux - Rue René Lemoine - 51000 Chalons
Heure du match
09H30
Heure de fin
10H45
Lieu
CHALONS EN CHAMPAGNE
Divers
Numéro de journée
J2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leopold BABIN | ||
Noe BOULEAU GOUSSIN | ||
Nohan GIORDANI | ||
Noe MAILLAU | ||
Maxime REYNAUD | ||
Gael SIMANSKI | ||
Noa VAILLANT | ||
Loris DEBIEVE | ||
Lohann PARET SCHALLER | ||
Matteo SORIAT | ||
Staffs | ||
Jean ADAM | ||
Philippe BABIN | ||
Philippe SIMANSKI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 09:30:00 12 oct. 2024 | U13-A | 2 - 2 | ASPTT Chalons | Championnat District 2 |
2024-03-23 09:30:00 23 mars 2024 | ASPTT Châlons | 2 - 4 | U13-A | Championnat District 2 |
2023-05-01 09:30:00 01 mai 2023 | U13-A | 2 - 3 | ASPTT CHALONS 1 | Championnat DISTRICT 1 - U13 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Leopold BABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe BOULEAU GOUSSIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nohan GIORDANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe MAILLAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime REYNAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gael SIMANSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa VAILLANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loris DEBIEVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lohann PARET SCHALLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo SORIAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jean ADAM | ||||||||
Philippe BABIN | ||||||||
Philippe SIMANSKI | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|