Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
10H30
Lieu
VITRY LE FRANCOIS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Wassil BOUSMAL | ||
Mael DOULET | ||
Mathis DUQUESNE | ||
Noa DUQUESNE | ||
Bastien FAUR | ||
Louis FOURCADE | ||
Kelvin JOUART | ||
Martin LUGNIER | ||
Santino PETIT | ||
Hugo RAMBOUILLET | ||
Theo VERKEST | ||
Staffs | ||
Alphonse JOUART | ||
Eric LHOTELIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 10:30:00 14 oct. 2023 | VITRY FC 32 | 4 - 2 | U13-B | Championnat District 2 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Wassil BOUSMAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael DOULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis DUQUESNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa DUQUESNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastien FAUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis FOURCADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kelvin JOUART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin LUGNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Santino PETIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo RAMBOUILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Theo VERKEST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Alphonse JOUART | ||||||||
Eric LHOTELIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|