| U12 District 2 | ||||
| 21 nov. 21/11 | U12U12 | Terminé | NORD CHAMPAGNE FC 21NORD CHAMPAGNE FC 21 | |
| U13 District 2 | ||||
| 21 nov. 21/11 | U13U13 | Terminé | CORMONTREUIL FC 2CORMONTREUIL FC 2 | |
| U15 District 1 Unique | ||||
| 22 nov. 22/11 | Tinqueux FCTinqueux FC | Terminé | U15U15 | |
| U16 Régional 2 A | ||||
| 21 nov. 21/11 | U16U16 | Terminé | BAZEILLES US 21BAZEILLES US 21 | |
| 28 nov. 28/11 | NEUVILLETTE JAMIN 21NEUVILLETTE JAMIN 21 | 14H30 | U16U16 | |
| U17 Régional 2 A | ||||
| 14 nov. 14/11 | FC YutzFC Yutz | Terminé | U17U17 | |
| 28 nov. 28/11 | VILLERUPT THIL ES 1VILLERUPT THIL ES 1 | 16H00 | U17U17 | |
| Séniors A District 1 Unique | ||||
| 15 nov. 15/11 | Séniors ASA | Terminé | ES Fagnières 2ES Fagnières 2 | |
| 06 déc. 06/12 | US Avize 2US Avize 2 | 14H30 | Séniors ASA | |
| Séniors B District 3 | ||||
| 22 nov. 22/11 | SL PontfavergerSL Pontfaverger | Terminé | Séniors BSB | |
| 06 déc. 06/12 | Séniors BSB | 14H30 | ES Croix du SudES Croix du Sud | |
Anniversaires
- 24 novembre
-
FRENOIS
Pierre
U12
-
JOLY
Gaetan
SB
- 25 novembre
-
FAIVRE
Gabriel
U12
-
RAVIGNEAUX
Clement
SB





